產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:旋渦式高壓鼓風機與離心式通風機相似,只是空氣的壓縮過程通常是經(jīng)過幾個工作葉輪(或稱幾級)在離心力的作用下進行的。鼓風機有一個高速轉動的轉子,轉子上的葉片帶動空氣高速運動,離心力使空氣在漸開線形狀的機殼內,沿著漸開線流向風機出口,高速的氣流具有一定的風壓。新空氣由機殼的中心進入補充。
標題:旋渦式高壓鼓風機
產(chǎn)品概述
旋渦式高壓風機/環(huán)形高壓風機
旋渦式高壓風機特點:
-結構結構緊湊、鋁合金壓鑄、重量輕、工藝*、外形美觀。
性能范圍廣
-壓力高達:74kpa
-真空高達:100kpa
-流量達:56m3/min
可靠性高
-結構簡單、只有5個主要零部件:機座、殼體、葉輪、軸承、電機,
-鑄造鋁合金葉輪和高強度殼體,
-密封軸承、防止污染物損壞,
-雙重辰型彈性軸密封、降低泄露,
-只有一個環(huán)形室單元、防止熱力損壞,
-充分的葉輪支持、防止葉片斷裂,
-單側密封間隙、減少鼓風機高溫運行時的故障,
無油輸送
-無碳氫化合物帶出、無油氣送風,
-滿足衛(wèi)生保健和科學應用要求,
低噪音和低溫升
-單渦單側吸入式葉輪設計、比paddle wheeI式設計噪音低、溫升小,
-特的環(huán)形設計、使氣流保持平穩(wěn)層流狀態(tài)、氣流噪音小,
-鋁合金殼體、散熱性能良好。
旋渦式高壓風機配置:
1.機殼材質:旋渦氣泵采用*度壓鑄鋁,壓鑄鋁與奔馳汽車輪毅相同鋁材,相對于普通鋁合金來說,壓鑄鋁更堅固,相對于鐵殼風機,更有輕量化的作用。
2.電機性能:旋渦氣泵采用中國臺灣宇鑫電機,宇鑫電機是一款寬頻,寬壓電機,列入:單相110V/230V 工業(yè)三相:220/380/415/660V等,電機頻率可45-75HZ調頻,IP55防護等級 F級絕緣等級,其優(yōu)勢是國內電機達不到的工藝,深受國內外客戶青睞。
3.風機油封:旋渦氣泵采用德國MERKEL油封,德國MERKEL(默克爾)材料采用氟橡膠可承受-25℃至300℃。相對于一般油封工作時其唇緣的溫度高于工作介質溫度20~50℃,性能更穩(wěn)定,免維護,壽命更久。
4.風機軸承:旋渦氣泵核心部件采用德國SKF,日本NSK品牌軸承,軸承高可承受350攝氏度,4000轉每分鐘的轉速。對于國產(chǎn)洛軸,人本軸承,性能穩(wěn)定,低噪音,免維護,壽命更久,可保證風機運行更久。
旋渦式高壓鼓風機工作原理:當葉輪轉動時、由于離心力的作用、風向標促使氣體向前向外運動、從而形成一系列螺旋狀的運動、葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口吸入)側槽、當它進入側通道以后、氣體被壓縮、然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉、當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時、每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行、氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加、當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點(側通道在出口處變窄)、氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體
安裝注意事項:1.安裝地點:須安裝于室內不受風雨侵擾之處
2. 環(huán)境溫度:40℃一下
3. 相對濕度:80%一下
4. 空氣品質:空氣中若含有酸,堿等腐蝕性或易燃性氣體,不應該以高壓鼓風機輸送,以避免發(fā)生危險
5.塵埃防護:有大量塵埃,粉立體或纖維等場所應避免使用,如必需在此類場合使用時,請加裝過濾器,并定期清理附在濾網(wǎng)及高壓鼓風機內部之塵埃
6. 通風散熱:請選擇在通風良好之場所使用,不可在密閉室或密閉箱中使用
7. 置放空間:為列行維護或修理方便,請避免安裝過于狹小之地點
8. 避免振動:請安裝在無振動場所;如場所振動無可避免,須加裝防振措施,以避免高壓鼓風機受到外界之振動而損壞。
旋渦式高壓風機選型大全:
高壓風機 2系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
高壓風機 3系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
高壓風機 4系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
高壓風機 5系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
高壓風機 6系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
高壓風機 7系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
高壓風機 8系列高壓鼓風機 | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
|
掃碼加微信
服務熱線
江蘇省常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)高家路33號3幢(綠建區(qū))
244180272@qq.com
Copyright © 2024江蘇全風環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備16043625號-69
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml